| ขั้นต่ำ: | 100KGS |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 25 กก. บาร์เรล + พาเลทหรือ 2 * 12.5 กก. บาร์เรล + กล่องกระดาษ + พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200mts ต่อเดือน |
สื่อทำความสะอาดเซรามิก ZrO2 62% ทรงกลมทรงกลมสำหรับการพ่นแบบเปียก
ชื่อผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์- (เปรียบเทียบกับลูกปัดแก้วและช็อตเหล็ก) | ||||||
| พารามิเตอร์ | ลูกปัดเซรามิค | ลูกปัดแก้ว | สตีลช็อต | |||
| ดัชนีเคมี | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| ความแข็งของวิคเกอร์ | µ700HV | µ560HV | µ700HV | |||
| ความแข็งแบบร็อกเวลล์ | ➤60HRC | ➤46HRC | ➤60HRC | |||
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 3.85ก./ซม.3 | 2.6 ก./ซม.3 | 7.8 ก./ซม.3 | |||
| ช่วงขนาด | 0.04-0.85มม | 0.045-0.85มม | 0.05-0.60มม | |||
| รูปร่าง | ทรงกลม | ทรงกลม | เนื้อ | |||
| มลภาวะฝุ่น | น้อยมาก | ใหญ่ | ปานกลาง | |||
| มลพิษจากโลหะ | เลขที่ | เลขที่ | ทรงกลม | |||
| เวลารีไซเคิล | หลายครั้ง | 1-2 ครั้ง | หลายครั้ง | |||
| ชีวิตการทำงาน | ยาว | ต่ำ.1/25 ของลูกปัดเซรามิก | ยาว | |||
| การใช้พลังงาน | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| การสูญเสียการสึกหรอของอุปกรณ์ | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| ผลการเป่าด้วยทราย | เสร็จสิ้นสูงไม่มีการเปลี่ยนสี | เสร็จสิ้นสูงสีขาว | จบต่ำเข้มขึ้น | |||
| ขั้นต่ำ: | 100KGS |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 25 กก. บาร์เรล + พาเลทหรือ 2 * 12.5 กก. บาร์เรล + กล่องกระดาษ + พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200mts ต่อเดือน |
สื่อทำความสะอาดเซรามิก ZrO2 62% ทรงกลมทรงกลมสำหรับการพ่นแบบเปียก
ชื่อผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์- (เปรียบเทียบกับลูกปัดแก้วและช็อตเหล็ก) | ||||||
| พารามิเตอร์ | ลูกปัดเซรามิค | ลูกปัดแก้ว | สตีลช็อต | |||
| ดัชนีเคมี | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| ความแข็งของวิคเกอร์ | µ700HV | µ560HV | µ700HV | |||
| ความแข็งแบบร็อกเวลล์ | ➤60HRC | ➤46HRC | ➤60HRC | |||
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 3.85ก./ซม.3 | 2.6 ก./ซม.3 | 7.8 ก./ซม.3 | |||
| ช่วงขนาด | 0.04-0.85มม | 0.045-0.85มม | 0.05-0.60มม | |||
| รูปร่าง | ทรงกลม | ทรงกลม | เนื้อ | |||
| มลภาวะฝุ่น | น้อยมาก | ใหญ่ | ปานกลาง | |||
| มลพิษจากโลหะ | เลขที่ | เลขที่ | ทรงกลม | |||
| เวลารีไซเคิล | หลายครั้ง | 1-2 ครั้ง | หลายครั้ง | |||
| ชีวิตการทำงาน | ยาว | ต่ำ.1/25 ของลูกปัดเซรามิก | ยาว | |||
| การใช้พลังงาน | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| การสูญเสียการสึกหรอของอุปกรณ์ | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| ผลการเป่าด้วยทราย | เสร็จสิ้นสูงไม่มีการเปลี่ยนสี | เสร็จสิ้นสูงสีขาว | จบต่ำเข้มขึ้น | |||