| ขั้นต่ำ: | 100kgs |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 25 กิโลกรัมบาร์เรล + พาเลทหรือ 2 * 12.5 กิโลกรัมบาร์เรล + กล่องกระดาษกล่อง + พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200mts ต่อเดือน |
62% ZrO2 สื่อการทำความสะอาดเซรามิกทรงกลมแข็งสำหรับการระเบิดแบบเปียก
ชื่อผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์- (เปรียบเทียบกับลูกแก้วและลูกเหล็ก) | ||||||
| พารามิเตอร์ | ลูกปัดเซรามิก | ลูกปัดแก้ว | เหล็กช็อต | |||
| ดัชนีเคมี | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| ความแข็งของวิคเกอร์ | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Rockwell Hardness | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 3.85g/cm3 | 2.6 ก./ซม.3 | 7.8 ก./ซม.3 | |||
| ช่วงขนาด | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| รูปร่าง | ทรงกลม | ทรงกลม | เนื้อ | |||
| ฝุ่นละออง | น้อยมาก | ใหญ่ | ปานกลาง | |||
| มลพิษทางโลหะ | ไม่ | ไม่ | ทรงกลม | |||
| รีไซเคิลครั้ง | หลายเวลา | 1-2 ครั้ง | หลายเวลา | |||
| ชีวิตการทำงาน | ยาว | ต่ำ.ลูกปัดเซรามิก 1/25 เม็ด | ยาว | |||
| การใช้พลังงาน | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| การสูญเสียการสึกหรอของอุปกรณ์ | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| ผลการเป่าด้วยทราย | จบสูงไม่มีเปลี่ยนสี | เสร็จสิ้นสูง ขาว | ผิวต่ำ เข้มขึ้น | |||
| ขั้นต่ำ: | 100kgs |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 25 กิโลกรัมบาร์เรล + พาเลทหรือ 2 * 12.5 กิโลกรัมบาร์เรล + กล่องกระดาษกล่อง + พาเลท |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200mts ต่อเดือน |
62% ZrO2 สื่อการทำความสะอาดเซรามิกทรงกลมแข็งสำหรับการระเบิดแบบเปียก
ชื่อผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์- (เปรียบเทียบกับลูกแก้วและลูกเหล็ก) | ||||||
| พารามิเตอร์ | ลูกปัดเซรามิก | ลูกปัดแก้ว | เหล็กช็อต | |||
| ดัชนีเคมี | ZrO2+SiO2+Al2O3 | SiO2+NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| ความแข็งของวิคเกอร์ | ≈700HV | ≈560HV | ≈700HV | |||
| Rockwell Hardness | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 3.85g/cm3 | 2.6 ก./ซม.3 | 7.8 ก./ซม.3 | |||
| ช่วงขนาด | 0.04-0.85mm | 0.045-0.85mm | 0.05-0.60mm | |||
| รูปร่าง | ทรงกลม | ทรงกลม | เนื้อ | |||
| ฝุ่นละออง | น้อยมาก | ใหญ่ | ปานกลาง | |||
| มลพิษทางโลหะ | ไม่ | ไม่ | ทรงกลม | |||
| รีไซเคิลครั้ง | หลายเวลา | 1-2 ครั้ง | หลายเวลา | |||
| ชีวิตการทำงาน | ยาว | ต่ำ.ลูกปัดเซรามิก 1/25 เม็ด | ยาว | |||
| การใช้พลังงาน | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| การสูญเสียการสึกหรอของอุปกรณ์ | ต่ำ | ต่ำ | สูง | |||
| ผลการเป่าด้วยทราย | จบสูงไม่มีเปลี่ยนสี | เสร็จสิ้นสูง ขาว | ผิวต่ำ เข้มขึ้น | |||