ZrO2 62% เซรามิกลูกปัดลูกกลมแข็ง B40 B60 ขวดแก้วแม่พิมพ์ทำความสะอาดระเบิด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Zhengtong |
| ได้รับการรับรอง: | N/A |
| หมายเลขรุ่น: | B20-B505 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100kgs |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 2 * 12.5 กิโลกรัมบาร์เรล + กล่องกล่อง + พาเลทหรือ 25 กิโลกรัมบาร์เรล + พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 200mts ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สินค้าโภคภัณฑ์: | ลูกปัดระเบิดเซรามิก | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สื่อการระเบิดเซรามิก |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ผิวสำเร็จสำหรับผลิตภัณฑ์ 3C | ความหนาแน่น bulk: | 2.3 ก./ซม.3 |
| แรงโน้มถ่วงที่แท้จริง: | 3.85 ก./ซม.3 | ความแข็งของวิคเกอร์: | 700 HV |
| วัสดุหลัก: | 62-66% ZrO2 | รูปร่าง: | ลูกกลมแข็ง |
| เน้น: | abrasive media blasting,low dust blasting media |
||
รายละเอียดสินค้า
ZrO2 62% ลูกปัดเซรามิกทรงกลมแข็ง B40 B60 ขวดแก้วแม่พิมพ์ทำความสะอาดระเบิด
| ชื่อ | ZrO2 62% ลูกปัดเซรามิก B40, B60 แม่พิมพ์ขวดแก้วทำความสะอาด | ||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สื่อการระเบิดด้วยลูกปัดเซรามิก / สื่อเซรามิก Shot Peening | ||
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||
| ส่วนประกอบ | เนื้อหา | หมายเลข CAS | หมายเลขอีซี |
| ZrO2 (เซอร์โคเนียมไดออกไซด์) | 60-68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
| SiO2 (ซิลิกอนไดออกไซด์) | 25-30 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
| Al2O3 (อะลูมิเนียมออกไซด์) | 7-13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
| วิธีการผลิต | หลอมละลายในเตาหลอมที่สูงกว่า 2000 ℃ | ||
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | 3.85 ก./ซม.3 | ||
| ความหนาแน่นจำนวนมาก | 2.3g/cm3 | ||
| ความแข็งของวิคเกอร์ | 700HV | ||
| ขนาดสำหรับการพ่นทราย | |||
| ขนาดลูกปัด | ช่วงขนาด | ขนาดลูกปัด | ช่วงขนาด |
| B20 | 0.60-0.85 มม. | B120 | 0.063-0.125 มม. |
| B30 | 0.425-0.60 มม. | B125 | 0.000-0.125 มม. |
| B40 | 0.24-0.425 มม. | B170 | 0.045-0.090 มม. |
| B60 | 0.125-0.25 มม. | B205 | 0.000-0.063 มม. |
| B80 | 0.18-0.25 มม. | B400 | 0.030-0.063 มม. |
| B100 | 0.125-0.18 มม. | B505 | 0.000-0.030 มม. |
| ขนาดสำหรับ Shot Peening | |||
| Z850 | 0.85-1.18 มม. | Z210 | 0.21-0.30 มม. |
| Z600 | 0.6-0.85 มม. | Z150 | 0.15-0.21 มม. |
| Z425 | 0.425-0.60 มม. | Z100 | 0.10-0.15 มม. |
| Z300 | 0.30-0.425 มม. | ||
| การใช้งาน: แม่พิมพ์ขวดแก้ว - การทำความสะอาดด้วยทราย | |||
| การทำความสะอาดแม่พิมพ์ขวดแก้วคือการทำความสะอาดตาชั่งเช่นเถ้าและคราบจุลินทรีย์หลังจากอุณหภูมิสูง | |||
| และการเผาไหม้สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต | |||
| วิธีการทำความสะอาด ได้แก่ การทำความสะอาดด้วยกลไกแบบแมนนวล การพ่นทราย การทำความสะอาดด้วยสารเคมีโดยตรง และ | |||
| การทำความสะอาดด้วยไฟฟ้าเคมี | |||
| การเป่าด้วยทรายเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด และวิธีการทำความสะอาดแบบพ่นทรายนั้นมีประสิทธิภาพสูง | |||
| มีทั้งแบบแห้งและแบบเปียก | |||
| สารกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือลูกปัดเซรามิกเนื่องจาก | |||
| คุณสมบัติด้านล่าง: | |||
| 1).ความยืดหยุ่นที่ดี ความเสียหายเล็กน้อยต่อแม่พิมพ์ขวดแก้ว | |||
| 2).ไม่มีการเสียรูปและการสึกหรอต่ำสามารถรับประกันความสม่ำเสมอของเอฟเฟกต์การระเบิดของพื้นผิว | |||
| 3).ไม่งอยปากง่าย ไม่มีฝุ่น สะอาด และไม่มีอันตรายจากซิลิโคซิสที่ซ่อนอยู่ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน | |||
| 4).นำไปรีไซเคิลได้และใช้ได้หลายครั้ง คุ้มค่าคุ้มราคา | |||
![]()
![]()
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกปัดเซรามิกหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน โปรดส่งคำถามถึงเรา แล้วคุณจะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





