| ชื่อสินค้า: | ลูกปัดเซรามิกเซอร์โคเนีย | สี: | ขาวใส |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ทรงกลม | ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม: | 3.7 ก./ตร.ซม |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง: | 6.0ก./ตร.ซม | สายรัด: | 1100HV |
| ความแข็งแรงของผลกระทบ: | 2.0KN | การสูญเสียการขัดถู: | 0.5ppm/ชม |
| ดัชนีเคมี: | ZrO2 ขั้นต่ำ 95%, Y2O3 ขั้นต่ำ 4.5% | พอร์ตการโหลด: | เทียนจิน/ชิงเต่า ประเทศจีน |
| บรรจุุภัณฑ์: | 25กก.บาร์เรล+พาเลท | แอปพลิเคชัน: | <i>Grinding media for Battery, magnetic materials, calcium carbonate, Titanium dioxide, paint, pigme |
| เน้น: | ลูกบดสื่อลูกเซรามิกสื่อโรงสี,ceramic ball mill media |
||
สื่อการบดเซรามิก 95 Yttria zirconia 80 Ceria zirconia 65 ซีรคอนิโอมซิลิเกต
![]()
สื่อการบดเซรามิก ส่วนใหญ่รวม
กลีบทั้งหมดนี้เป็นสื่อการบดที่ใช้ในอุตสาหกรรมบด, การบดและการกระจาย
นี่คือความแตกต่างระหว่าง 3 สื่อการบดเซรามิกเหล่านี้
| สินค้า | 95 ลูกศิลา Yttria Zirconia | 80 ลูกศิลาซีเรีย ซิร์คอนิยา | 65 ลูกศิลาซิกอนิโอม |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| สี | สีขาว | สีน้ําตาล | สีขาว |
| ความหนาแน่นเฉพาะ | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| ความหนาแน่น | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| ลักษณะ | การบดและกระจายวัสดุที่มีความละเอียดสูงและความละเอียดสูง | ความหนาแน่นสูงสุด, ใช้สําหรับการบดและกระจายหม้อน้ํายา viscosity สูง | ใช้สําหรับโรงงานล้างทรายตั้ง |
![]()
![]()
![]()
| สินค้า | 95 ลูกศิลา Yttria Zirconia | 80 ลูกศิลาซีเรีย ซิร์คอนิยา | 65 ลูกศิลาซิกอนิโอม |
| สี | ● | ● | ● |
| การวาดภาพ | ● | ● | ● |
| การเคลือบ | ● | ● | ● |
| สีสัน | ● | ● | ● |
| สี | ● | ● | |
| ยาฆ่าแมลง | ● | ● | |
| ไทเทเนียมไดออกไซด์ | ● | ● | |
| อิเล็กทรอนิกส์เซรามิก | ● | ||
| อุตสาหกรรมยา | ● | ||
| สาขาอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การทําเหมืองแร่ | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คาโรไลน์ คิว
![]()
ที่อยู่: ซีมาชวน, เมืองหลิวชาย, เมืองซินมี, เฮนาน, จีน